2012年2月7日火曜日

1月の発電量発表!

エコタショールームでは、「太陽光発電」の状況を”モニタリング”できます。

1月の発電データが出ましたのでご報告します。


システム組合せ

HIT太陽光電池モジュール  6枚

システム最大出力合計    215W×6枚=1.29kW

パワーコンディショナ     1.2kW

設置場所           カーザソラ―レ生田
                (川崎市多摩区生田3-4-1)


期間             (1月1日~1月31日)31日間


日時     発電量(kW)  消費量(kW)  売電量(kW)  買電量(kW)

1/1      2.7      0.3      2.5      0.1
1/2      3.0      0.2      2.9      0.1
1/3      3.4      0.3      3.2      0.1
1/4      3.7      0.3      3.2      0.1
1/5      4.1      0.3      3.9      0.1
1/6      3.4      0.3      3.2      0.1
1/7      4.1      0.3      3.9      0.1
1/8      3.9      0.3      3.7      0.1
1/9      3.9      0.3      3.7      0.1
1/10     3.4      0.3      3.2      0.1
1/11     3.1      0.2      3.0      0.1
1/12     3.2      0.3      3.0      0.1
1/13     4.0      0.3      3.8      0.1
1/14     2.4      0.2      2.3      0.1
1/15     2.1      0.2      2.0      0.1
1/16     1.1      0.2      1.0      0.1
1/17     3.6      0.3      3.4      0.1
1/18     3.4      0.2      3.3      0.1
1/19     2.4      0.3      2.2      0.1
1/20     0.5      0.2      0.4      0.1
1/21     0.5      0.2      0.4      0.1
1/22     1.5      0.3      1.3      0.1
1/23     0.8      0.2      0.7      0.1
1/24     0.7      0.2      0.6      0.1
1/25     4.4      0.3      4.2      0.1
1/26     4.6      0.3      4.4      0.1
1/27     4.5      0.3      4.3      0.1
1/28     4.1      0.3      3.9      0.1
1/29     4.8      0.4      4.5      0.1
1/30     5.1      0.4      4.8      0.1
1/31     5.0      0.3      4.8      0.1

合計      97.4     8.5      95.7     3.1
(モニター表示)  (98)       (9)       (93)      (4)

                              


















ちなみに、1月20日の天気は「曇り」でした。

1日を通して「太陽」が出ていなく、日照がなかったのに

発電してました。



「HIT]恐るべし。

0 件のコメント:

コメントを投稿